<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>La Posta Svizzera - Comunicati stampa</title>
	<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm</link>
	<description />
	<language>it</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Anteprima: Operativo il distributore per autopostali a celle combustibili]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112617</link>
		<description><![CDATA[AutoPostale Svizzera SA ha inaugurato a Brugg (AG) il primo distributore svizzero di idrogeno per autobus, che rifornisce i veicoli impegnati nei test su strada della tecnologia a celle combustibili, avviati dall’azienda a dicembre 2011. L’idrogeno gassoso viene prodotto sul posto con energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili.]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112617</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Risultato trimestrale positivo per la Posta ]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112211</link>
		<description><![CDATA[Nel primo trimestre 2012 la Posta Svizzera ha totalizzato un utile di gruppo di 299 milioni di franchi, ottenendo così un risultato molto vicino a quello dell’anno precedente. La crescita dei ricavi d’esercizio è stata contenuta e il calo di 20 milioni negli utili è stato causato principalmente dall’aumento di costi supplementari unici.]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:58:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112211</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Primavera filatelica]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112075</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera dedica a Guglielmo Tell due francobolli speciali. All’origine di questa nuova emissione vi sono due anniversari: nel 2012 si festeggiano infatti il cinquecentenario del Teatro Tell di Altdorf e il centenario del Teatro Tell di Interlaken. Un francobollo speciale celebra l’opera di Ursus Wehrli, un artista che si prefigge lo scopo di portare ordine nel caos e che per la Posta ha «scomposto» un francobollo. Tutti i francobolli dell’attuale emissione sono validi a partire dal 9 maggio 2012.]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112075</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Patrimoni dei clienti PostFinance: superata la soglia dei 100 miliardi]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=111702</link>
		<description><![CDATA[Anche nel primo trimestre 2012 PostFinance ha registrato una forte crescita. Per la prima volta nella sua storia, l’istituto finanziario della Posta vanta patrimoni clienti per oltre 100 miliardi di franchi. Nei primi tre mesi dell’anno, 34’000 nuovi clienti hanno accordato la loro fiducia a PostFinance. L’utile (EBT) di 178 milioni di franchi rispecchia il livello raggiunto l’anno precedente.  ]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=111702</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[AutoPostale acquisisce velopass]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=111195</link>
		<description><![CDATA[Con l’acquisizione della società velopass sàrl con sede a Losanna, AutoPostale Svizzera SA diventa il numero uno svizzero del noleggio di biciclette e rafforza ulteriormente la sua posizione nel settore della mobilità combinata. Tale acquisizione rende possibile la creazione di una rete nazionale di bike sharing accessibile con un’unica tessera.  ]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=111195</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Buste paga digitali con il servizio e-mail sicuro della Posta]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=110419</link>
		<description><![CDATA[IncaMail, il servizio e-mail sicuro della Posta Svizzera, ora trova applicazione anche nell’invio elettronico delle buste paga. Attraverso il collegamento di IncaMail a soluzioni di rinomati produttori di Business Software, le aziende possono realizzare notevoli risparmi sui costi di spedizione delle distinte confidenziali ai propri collaboratori che le ricevono in allegati cifrati all’indirizzo e-mail da loro indicato.]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=110419</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tre semplici passaggi per un francobollo personalizzato]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=110083</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera lancia la sua nuova soluzione di affrancatura online WebStamp: l’applicazione internet WebStamp easy è disponibile da subito e permette di creare e stampare francobolli unici e personalizzati in modo più semplice che mai.]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=110083</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Estratto del registro delle esecuzioni definitivamente incluso nell’offerta]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=109953</link>
		<description><![CDATA[Dal 1° settembre 2011 al 31 marzo 2012 la Posta ha testato, nel Cantone di Ginevra, l’ordinazione presso gli sportelli postali di estratti del registro delle esecuzioni. Alla luce del risultato estremamente positivo, la Posta ha deciso di includere definitivamente il servizio nella sua offerta.]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=109953</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Marco Imboden nuovo responsabile Comunicazione]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=109836</link>
		<description><![CDATA[Marco Imboden sarà il nuovo responsabile Comunicazione della Posta Svizzera. Il 1° giugno 2012, l’attuale responsabile Comunicazione dell’unità del gruppo PostMail succederà al Dr. Daniel Mollet.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=109836</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[In aprile saranno in circolazione i primi trecento autopostali dotati di WiFi]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108273</link>
		<description><![CDATA[Presto molti autopostali offriranno l’accesso gratuito a internet. Come annunciato a novembre 2011, il 10 aprile 2012 AutoPostale Svizzera SA inizierà a dotare la sua flotta di WiFi gratuito. I primi trecento veicoli equipaggiati di connessione wireless circoleranno nella Svizzera orientale, in Vallese e in Argovia. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:30:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108273</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ora l'ufficio postale più moderno è in Romandia]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108578</link>
		<description><![CDATA[Con la riapertura il prossimo 20 marzo 2012 dell'ufficio postale di Martigny 1, la Romandia potrà vantare il nuovo fiore all'occhiello della Posta. I clienti avranno a disposizione in un'unica sede l'offerta completa di servizi postali e finanziari.]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108578</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ancora un risultato annuale eccellente della Posta ]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108343</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera ha chiuso anche il 2011 con un risultato eccellente. L’utile del gruppo, pari a 904 milioni di franchi, ha pressoché eguagliato l’ottimo livello dell’anno precedente (910 milioni), mentre i ricavi d’esercizio sono stati di 8’599 milioni di franchi (anno precedente: 8’736 milioni). ]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108343</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un francobollo per la ferrovia della Jungfrau]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107755</link>
		<description><![CDATA[La Posta emette un francobollo speciale per il centenario della ferrovia della      Jungfrau. La ferrovia a cremagliera che porta allo Jungfraujoch rimane un’opera imponente anche un secolo dopo la sua inaugurazione. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107755</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Marketing diretto: DMC AG assorbe l’attività di recapito del gruppo AWZ]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107321</link>
		<description><![CDATA[Direct Mail Company AG (DMC AG) assorbirà dal 1° marzo 2012 l’attività di recapito di AWZ AG, che da questa data sospenderà le sue operazioni in questo settore per ragioni commerciali. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107321</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La posta-lettere svizzera diventa clima neutrale]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107214</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera lancia un chiaro segnale a salvaguardia dell’ambiente nella spedizione delle lettere. Dal 1° aprile 2012 compenserà le emissioni di CO2 generate dall’intera corrispondenza indirizzata nazionale. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107214</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PostFinance: Utile in aumento e incremento dei depositi dei clienti]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107175</link>
		<description><![CDATA[il 2011 è stato un anno di successi per PostFinance. L’utile (EBT) è salito di 16 milioni, raggiungendo quota 591 milioni di franchi. 116’000 nuovi clienti hanno aperto 257’000 nuovi conti, e i depositi dei clienti sono cresciuti di 8,1 miliardi di franchi, attestandosi a 92,2 miliardi. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=107175</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tempi di consegna: Elevata puntualità di lettere e pacchi]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=106042</link>
		<description><![CDATA[Nel 2011 la Posta Svizzera ha conseguito nuovamente livelli molto elevati di puntualità nella consegna di lettere e pacchi. Il 97,5% delle lettere della posta A e il 99,3% delle lettere della posta B è arrivato puntualmente a destinazione. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=106042</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Attività all’estero: La Posta apre succursale in Norvegia]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105555</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera amplia ulteriormente la propria presenza in Scandinavia: all’inizio dell’anno l’unità Swiss Post International ha infatti aperto una succursale in Norvegia. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105555</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Forte posizione della Posta nel mondo dell’ibrido]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105415</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera si è insediata stabilmente nell’interfaccia fra il mondo fisico e quello digitale. I suoi prodotti e servizi di tipo ibrido e digitale ne fanno una delle migliori aziende postali al mondo, come conferma uno studio condotto dell’Unione Postale Universale fra i suoi 191 Paesi membri. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105415</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[«Invio pro clima»: progetto di compensazione per la Posta]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105277</link>
		<description><![CDATA[Dall’inizio del 2009 si possono spedire lettere, pacchi e merci con il supplemento «pro clima» e compensare così le emissioni di CO2 prodotte. I fondi raccolti vengono destinati interamente alla realizzazione di progetti a tutela del clima. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105277</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta, Gesù Bambino e Babbo Natale]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105114</link>
		<description><![CDATA[Durante il periodo dell’Avvento, Gesù Bambino e Babbo Natale hanno nuovamente potuto contare sul prezioso aiuto dei collaboratori della Posta Svizzera, che hanno aiutato a rispondere alle 16’077 lettere di bambini ricevute. L’anno precedente erano state 16’869.]]></description>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105114</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Marketing diretto: La Posta acquisisce le quote rimanenti del gruppo DMC]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105066</link>
		<description><![CDATA[La Posta Svizzera acquisisce Direct Mail Company AG e Direct Mail Logistik AG al 100 per cento. Finora la Posta partecipava ad entrambe le società con una quota del 50 per cento. Con l’acquisizione del gruppo DMC la Posta lancia un forte segnale nell’ambito del marketing diretto, rafforzando così la sua posizione sul mercato.  ]]></description>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105066</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta acquisisce specialista irlandese nella fidelizza-zione della clientela]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=104943</link>
		<description><![CDATA[Swiss Post Solutions (SPS), unità del gruppo Posta Svizzera, rileva con effetto im-mediato l’irlandese FMC Insights Ltd., specializzata in soluzioni IT di marketing nell’ambito dei programmi di fidelizzazione della clientela (Loyalty Marketing), che opera con il marchio 20-20 Insights.]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=104943</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Posta di Natale: La Posta ha consegnato milioni di pacchi e lettere]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104867</link>
		<description><![CDATA[Biglietti di auguri e pacchi regalo per le festività natalizie sono apprezzati ovunque. Dal 1° dicembre al giorno di Natale la Posta Svizzera ha trattato oltre 15 milioni di pacchi. Nei giorni di punta è arrivata addirittura a gestire oltre un milione di pacchi e fino a 20 milioni di lettere, confermando quindi i volumi degli anni precedenti. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104867</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Posta Svizzera e La Poste francese intendono unire le loro attività internazionali e transfrontaliere di corriere]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104770</link>
		<description><![CDATA[La Poste francese e La Posta Svizzera, due dei principali operatori postali europei, annunciano l’intenzione di unire le rispettive attività transfrontaliere di corriere per sviluppare e rafforzare ulteriormente la loro attività di corriere a livello internazionale. L’alleanza potrebbe diventare operativa nel corso del 2012 sotto forma di una joint venture detenuta in parti uguali da La Poste e La Posta Svizzera e destinata a posizionarsi tra gli operatori chiave di questo settore.]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:29:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104770</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Modifiche dell’offerta e dei prezzi]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104550</link>
		<description><![CDATA[Il 1° aprile 2012 la Posta Svizzera adotterà alcune modifiche nella propria offerta di servizi.]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:46:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104550</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Trattative salariali: AutoPostale Svizzera SA aumenta i salari di 600 franchi]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104488</link>
		<description><![CDATA[Le delegazioni di AutoPostale Svizzera SA e dei sindacati hanno concordato per il prossimo anno un aumento generale dei salari di 600 franchi, oltre a versamenti una tantum di 500 franchi per tutti i dipendenti. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104488</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Impostazione in tempo utile di lettere e pacchi]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104282</link>
		<description><![CDATA[Nel periodo prenatalizio la Posta Svizzera è in piena attività. Per fare in modo che lettere e pacchi arrivino in tempo a destinazione per Natale, la Posta raccomanda di rispettare i termini ultimi d'impostazione.]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104282</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Trattative salariali CCL Posta: Intesa raggiunta tra le parti sociali]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104209</link>
		<description><![CDATA[Le delegazioni della Posta e dei sindacati syndicom e transfair impegnate nelle trattative salariali hanno convenuto, per il 2012, un aumento salariale dell’1% per le collaboratrici e i collaboratori sottoposti al contratto collettivo di lavoro Posta. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104209</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pascal Koradi nuovo responsabile Finanze della Posta]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104062</link>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di amministrazione della Posta Svizzera ha nominato Pascal Koradi responsabile Finanze e membro della Direzione del gruppo. Subentra a Markus Zenhäusern, che a fine ottobre ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:01:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-medienmitteilungen.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104062</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
