<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Technologies de l'information - Archives des communiqués de presse</title>
	<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm</link>
	<description />
	<language>fr</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Bon résultat trimestriel de la Poste ]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112211</link>
		<description><![CDATA[Durant le premier trimestre 2012, La Poste Suisse a réalisé un bénéfice consolidé de 299 millions de francs, presque à la hauteur du bon résultat obtenu lors de la même période de l'exercice précédent. Les produits d'exploitation affichent une progression modérée. Le recul de 20 millions de francs du bénéfice résulte principalement de charges supplémentaires uniques. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:57:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=112211</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fonds des clients PostFinance: la barre des 100 milliards dépassée]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=111702</link>
		<description><![CDATA[PostFinance a de nouveau enregistré une progression importante au premier trimestre 2012. Pour la première fois de son histoire, l'établissement financier de la Poste gère des fonds de clients dépassant les 100 milliards de francs. Durant les trois premiers mois de l'exercice, 34 000 nouveaux clients lui ont accordé leur confiance. S'inscrivant à 178 millions de francs, le bénéfice avant impôts s'est maintenu au même niveau que l'an dernier.]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=111702</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ouverture de l´office de poste le plus moderne en Suisse romande]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108578</link>
		<description><![CDATA[Avec la réouverture de l´office de Poste de Martigny 1 le 20 mars 2012, la Suisse romande accueille le nouveau fleuron de la Poste. Les clientes et les clients se voient proposer l'offre complète de services postaux et financiers sous le même toit.]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108578</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste affiche à nouveau un excellent résultat annuel]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108343</link>
		<description><![CDATA[En 2011, La Poste Suisse a une nouvelle fois enregistré un très bon résultat. Avec 904 millions de francs, son bénéfice consolidé est très proche de celui de l’exercice précédent (910 millions). Les produits d'exploitation s'élèvent à 8,599 milliards de francs (contre 8,736 milliards en 2010).]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=108343</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Délais d’acheminement : Distribution ponctuelle des lettres et des colis]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=106042</link>
		<description><![CDATA[En 2011, La Poste Suisse a de nouveau atteint d’excellents résultats quant à la ponctualité de la distribution des lettres et des colis. 97,5% des lettres du courrier A et 99,3% des lettres du courrier B sont parvenues à leurs destinataires dans les temps. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=106042</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Position forte de la Poste dans le monde hybride]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105415</link>
		<description><![CDATA[La Poste Suisse joue de plus en plus le rôle d'interface entre les mondes physique et digital. Ses produits et prestations hybrides et numériques font d'elle l'une des meilleures entreprises postales au monde, comme l'a démontré une étude réalisée par l'Union postale universelle dans ses 191 pays membres. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105415</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Envois «pro clima»: un projet de compensation des émissions pour la Poste]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105277</link>
		<description><![CDATA[Depuis le début de l'année 2009, les lettres, les colis et les marchandises peuvent être envoyés avec le supplément «pro clima», qui permet de compenser les émis-sions de CO2 générées. Ce supplément s'insère entièrement dans les projets de protection du climat.  ]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2012&amp;checksum=901ADBFE6105452D8E57ABF98C249736&amp;newsId=105277</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Courrier des fêtes: La Poste a distribué des millions de colis et de lettres]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104867</link>
		<description><![CDATA[Les lettres et les colis restent très appréciés pour transmettre les vœux de fin d’année. Du 1er au 25 décembre, La Poste Suisse a traité plus de 15 millions de colis. Les volumes ont enregistré certains jours un pic, avec plus d’un million de colis et jusqu’à 20 millions de lettres. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104867</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste Suisse et La Poste française ont l’intention de réunir leurs activités de courrier international]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104770</link>
		<description><![CDATA[La Poste française et la Poste Suisse, deux des principaux opérateurs européens, ont annoncé leur intention de réunir l’ensemble de leurs activités respectives de courrier transfrontalier pour se développer davantage sur le marché du courrier international. Cette alliance pourrait se concrétiser courant 2012, par la création d’une joint-venture, détenue à parts égales par La Poste et la Poste Suisse, positionnée parmi les acteurs clés du secteur. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:29:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104770</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Des modifications ponctuelles dans les offres et les prix]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104550</link>
		<description><![CDATA[Au 1er avril 2012, La Poste Suisse apportera des modifications ponctuelles à son offre de prestations.]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:59:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104550</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Négociations salariales CCT Poste: Accord des partenaires sociaux]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104209</link>
		<description><![CDATA[Une augmentation de salaire de 1% pour tous les collaborateurs et les collaboratrices soumis à la convention collective de travail (CCT) Poste: c’est sur cette mesure générale que les délégations de La Poste Suisse et des syndicats syndicom et transfair viennent de se mettre d’accord pour 2012. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104209</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pascal Koradi nommé responsable Finances de la Poste]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104062</link>
		<description><![CDATA[Le Conseil d’administration de La Poste Suisse a nommé Pascal Koradi nouveau responsable Finances et membre de la Direction du groupe. Il succède à Markus Zenhäusern, qui a démissionné de son poste fin octobre pour raisons de santé. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:01:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104062</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste aide le père Noël]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104056</link>
		<description><![CDATA[Chaque année, des milliers d’enfants expriment leurs vœux dans une lettre ou un dessin qu’ils envoient au père Noël ou au Petit Jésus, dans l’espoir de les voir exaucés. Cette année encore, ces deux figures si populaires pourront compter sur le précieux soutien de La Poste Suisse, qui les aidera à répondre à toutes ces missives.]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=104056</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nouvelle directrice du groupe: Susanne Ruoff succède à Jürg Bucher]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=103602</link>
		<description><![CDATA[Le Conseil d’administration de La Poste Suisse a nommé  Susanne Ruoff nouvelle directrice générale. L’économiste de 53 ans remplacera Jürg Bucher au 1er septembre 2012 à la tête de La Poste Suisse. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:15:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=103602</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bénéfice du groupe stable après trois trimestres]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=102557</link>
		<description><![CDATA[Au cours des trois premiers trimestres de l’exercice 2011, La Poste Suisse a enregistré un bénéfice consolidé de 721 millions de francs, soit 3 % de moins que durant la même période de l’an passé.]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=102557</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Retrait du responsable Finances pour raisons de santé]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=102523</link>
		<description><![CDATA[Markus Zehnhäusern se retire à la fin octobre en tant que responsable Finances et membre de la Direction du groupe de La Poste Suisse pour des raisons de santé. Thomas Egger, responsable suppléant Finances, reprend immédiatement ad intérim les activités de M. Zenhäusern.]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=102523</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ouverture de l'office de poste le plus moderne de Suisse]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=101796</link>
		<description><![CDATA[L'office de poste de Horgen 1 rouvrira ses portes le 17 octobre. Ce nouveau fleuron du réseau de la Poste réunit sous un même toit toute la gamme des prestations postales et financières offertes aux clients. La Poste Suisse mise sur un concept visuel moderne avec des guichets ouverts entourant une zone d'attente centrale. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=101796</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Envoyer son bulletin de vote suffisamment tôt]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=101494</link>
		<description><![CDATA[Le vote par correspondance est très populaire: près de 90% des votants en Suisse privilé-gient la voie postale pour exprimer leur voix.]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=101494</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste termine avec un succès un projet de grande envergure pour les cantons]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=100968</link>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de l'harmonisation des registres, La Poste Suisse a rassemblé et trai-té, au cours des quatre dernières années, les données relatives à plus d'un million de logements et plus de 2,5 millions de personnes pour le compte des communes et des cantons intéressés.]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=100968</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste mise sur l’énergie solaire et les véhicules élec-triques]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=100836</link>
		<description><![CDATA[La Poste Suisse a l’intention d’équiper les toits de plus de vingt de ses bâtiments d’exploitation de panneaux photovoltaïques]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=100836</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Meilleurs horaires de levée et recherche en ligne de boîtes aux lettres]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=100018</link>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Post investiert in die Attraktivität der Briefpost. Ab sofort holt sie 93 Prozent der Briefe erst um 17 Uhr oder sogar später aus den Briefeinwürfen ab.]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:43:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=100018</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste réalise un résultat semestriel réjouissant]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=99808</link>
		<description><![CDATA[La Poste Suisse boucle le premier semestre 2011 sur un bénéfice consolidé de 550 millions de francs, en hausse de 14% par rapport au premier semestre 2010.]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=99808</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste recherche 750 apprentis pour 2012 ]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98472</link>
		<description><![CDATA[Pour 2012, la Poste propose une place d’apprentissage à 750 jeunes, soit le même nombre qu’en 2011. Les apprentis y recevront une formation variée, dispensée avec professionnalisme dans les domaines de la logistique, du commerce de détail, de la vente et de la maintenance. Une fois leur apprentissage terminé avec succès, ils bénéficieront de bonnes perspectives sur le marché du travail.]]></description>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98472</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Des arguments forts en faveur de la lettre]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98003</link>
		<description><![CDATA[Sept clients privés sur dix souhaitent continuer à l'avenir de recevoir leur correspondance commerciale, telle que les factures ou les décomptes de salaire, sous forme écrite. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=98003</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les collaborateurs sont satisfaits de leur employeur ]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=97939</link>
		<description><![CDATA[Quelque 50 000 collaborateurs de La Poste Suisse ont été consultés lors du sondage du personnel de cette année, notamment sur leur engagement, leur situation professionnelle et leur entreprise. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=97939</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste modernise la distribution du courrier]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=96275</link>
		<description><![CDATA[La Poste Suisse veut offrir à ses clients à l’avenir aussi des prestations d’un haut niveau de qualité à un bon rapport qualité-prix. Pour cette raison, elle introduit le tri séquentiel automatique pour la distribution du courrier. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=96275</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Représentation des marques: Logos plus concis pour PostFinance et CarPostal]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=95863</link>
		<description><![CDATA[Les logos de marques de PostFinance et CarPostal vont être adaptés de manière à ce que ces deux unités bénéficient d’une représentation plus indépendante sur leurs marchés respectifs. Le logo de la marque faîtière «La Poste» reste en revanche inchangé. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=95863</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Poste mise sur l’attractivité des lettres et des colis ]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=92600</link>
		<description><![CDATA[La Poste Suisse va investir dans les prochaines années près de 20 millions de francs dans le développement de ses prestations, avec l’objectif d’améliorer encore davantage la qualité de son offre grâce à des mesures concrètes. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=92600</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PostFinance continue de progresser]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=92498</link>
		<description><![CDATA[PostFinance a commencé 2011 comme elle avait terminé 2010, c'est-à-dire en pleine croissance. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=92498</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bon résultat trimestriel de la Poste]]></title>
		<link>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=92500</link>
		<description><![CDATA[La Poste Suisse a réalisé un bénéfice consolidé de 319 millions de francs au premier trimestre 2011, soit 45 millions de plus qu'au premier trimestre de l'exercice précédent. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:00:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.poste.ch/informationstechnologie/fr/itp-startseite/itp-newsarchiv.htm?year=2011&amp;checksum=03EE732C33F3D0E410E86F8CFBC4F02B&amp;newsId=92500</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
